| 节点 | 预计周期 | 客户参与方式 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| 需求提交 | 1-2 天 | 填写需求表单 / 沟通会 | 需求确认表 |
| 方案评估 | 2-3 天 | 方案对齐会 | 技术方案 + 报价 + SLA |
| 免费试标 | 24 小时 | 样本数据提交 / 验收 | 试标结果 + 质检报告 |
| 合同签署 | 3-5 天 | 合同 + NDA + SLA | 正式合同 |
| 项目启动 | 1 周 | 启动会 + SOP 确认 | 项目组名单 + SOP 文档 |
| 数据生产 | 视规模 | 远程监工 / 在线抽检 | 实时进度看板 |
| 质量验收 | 视批次 | 抽检 / 全检验收 | 质检报告 + 一致性指标 |
| 正式交付 | 1-3 天 | 验收签字 | 数据包 + 格式说明 + 元数据 |
| 长期合作 | 持续 | 季度复盘 / 增量需求 | 数据迭代版本 / 售后支持 |
每条数据完成即自检,规则校验 + 异常提示,问题数据当场返工。
组长按比例抽检或全量复核,标注间一致性 (IAA) 实时统计。
独立质控团队按规范执行专业全检,不达标的批次整批退回返工。
交付前最终质量把关,对接客户验收口径,覆盖边界与歧义样本。